Fungisida antracol 70 wp dan dosis penggunaannya
sc: bukalapak |
Planterbag.web.id - Fungisida antracol 70 wp merupakan salah satu produk dari bayer yang banyak digunakan oleh para petani untuk mengendalikan berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh jamur
jika dilihat dari sifat cara kerjanya, antracol merupakan jenis fungisida kontak yang bersifat protektif, antracol berbentuk tepung yang dapat disuspensikan dan berwarna krem
Antracol memiliki toksinitas yang cukup berbahaya dengan bahan aktif propineb (70%) dikemas dalam 3 ukuran untuk saat ini yakni kemasan antracol 250gr, 500gr dan 1kg.
Keunggulan antracol 70 wp
Dikutip dari bayer sendiri, berikut keunggulan yang dimiliki oleh fungisida antracol
- dapat digunakan pada berbagai musim baik hujan maupun kemarau
- mensuplai unsur hara zinc pada tanaman yang kekurangan zat hara
- tidak mudah resistensi
- bekerja dengan mencegah adanya serangan atau bersifat preventif
Baca juga :
Fungsi dan cara penggunanan
Berikut tabel fungsi dan cara penggunaan antracol 70 wp berdasarkan jenis tanaman, penyakit dan dosis yang digunakan
Tanaman | Penyakit | Dosis (volume semprot) |
---|---|---|
anggur | Embun tepung | 1,5 - 3 g/l (600-800 l air/ha) |
Anggrek | Bercak daun Busuk hitam |
2 kg/ha (500-800 l air/ha) |
Apel | embun tepung bercak daun |
4 g/l |
Bawang merah | Bercak ungu | 2 g/l (300-800 l air/ha) |
Bawang daun | bercak ungu | 1 – 2 kg/ha |
Bawang putih | bercak ungu | 2 - 4 g/l (500-1000 l air/ha) |
Cabai merah | Antraknosa | 1 - 2 g/l (500-1000 l air/ha) |
Cabai merah | Bercak daun | 2 - 4 g/l (500-1000 l air/ha) |
Cengkeh | Cacar daun | 1 - 2 g/l (500-750 l air/ha) |
Jagung | Bulai dan Hawar daun | 2 kg/ha (500-800 l air/ha) |
Jarak pagar | Embun tepung | 4 g/l |
Jeruk | Tepung Oidium tingitaninum | 2 g/l (500 l air/ha) |
Kacang tanah | Bercak daun Cercospora arachidicola dan Cercospora personata | 1,5 g/l (500 l air/ha) |
Kacang panjang | Penyakit karat | 1,5 – 2 kg/ha |
Kedelai | Penyakit karat | 1 – 1,5 kg/ha |
Kentang | busuk daun | 1,5 – 2,5 g/l (400-800 l air/ha) |
Mentimun | Penyakit antraknosa | 4 g/l |
Kina | Penyakit mopog | 0,7 g/l (600-800 l air/ha) |
Kopi | Karat dan bercak daun | 6 g/l |
Krisan | Penyakit karat | 4 g/l |
Kubis | Penyakit rebah / mati bibit dan bercak daun | 1,5 – 3 g/l (500 l air/ha) |
Lada | Busuk pangkal batang | 2 – 2,5 g/l (1000 l air/ha) |
Mangga | Penyakit antraknosa dan bercak daun | 4 g/l |
Padi sawah | Busuk pelepah-Bercak daun - Bercak coklat | 250-1000 g/ha (500 l air/ha) |
Pembibitan kelapa sawit | bercak daun coklat | 4 g/l |
Tomat | Busuk daun | 1,5 – 2,5 kg/ha |
Tembakau | Rebahan batang | 2 g/l (600-800 l air/ha) |
Teh | Cacar daun | 2 kg/ha (500 l air/ha) |
Strawberi | Bercak daun dan kapang kelabu | 1 – 2 g/l |
Semangka | Penyakit antraknosa dan embun bulu | 1500 – 2000 g/ha |
Rosela | Busuk kaki | 3 g/l (500-700 l air/ha) |
sumber: Bayer
Posting Komentar